AZDIRMA HERA SERİSİ 200-350
HERA-200 | HERA-350 | |||
KAPASİTE | İŞPARÇASI ÇAPI | MM | φ 200 | φ 350 |
MODUL | MM | M4 | M6 | |
MAKSİMUM EKSENEL HAREKET | MM | 250 | 350 | |
İŞ KAFASI HIZI | MM | 300 | 360 | |
KESİCİ TEĞET HAREKETİ | MM | 180 | 180 | |
KAFA DÖNME AÇISI | ˚ | ±45˚ | ±45˚ | |
AZDIRMA ÇAPI | MM | φ 120 | φ 150 | |
AZDIRMA UZUNLUĞU | MM | 180 | 180 | |
AZDIRMA KAFASI | AZDIRMA MALAFASI PUNTASI | N.T. 45 | N.T. 45 | |
AZDIRMA HIZI | DEV/DK | 50~1000 | 20~500/40~1000 | |
MAKİNA GENEL | GÜÇ GEREKSİNİMİ | KW | 35KVA | 35KVA |
MAKİNA AĞIRLIK | TON | 9,5 | 9,5 | |
MAKİNA ÖLÇÜLERİ (EN×BOY×YÜKSEKLİK) | MM | 2700 × 3000 × 2700 | 2700 × 3100 × 2800 |
Standart Aksesuarları ile birliktedir.
Daha Fazla Bilgi İçin: